Lista de Precios de Reparación de Productos Apple
Precios Cambiar Disco Mac a SSD
iMac Late 2012 – 2019
Modelos
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
21″ A1418 / 27″ A1419 (2012 – 2019)
Capacidad/Precio
240 GB - 205 €
480 GB - 225 €
1 TB - 275 €
2TB - 445 €
4TB - 1025 €
8TB - 1525 €
iMac 2007 – 2011
Modelos
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
modelos 20″, 21″, 24″ y 27″ (2007 – 2011)
Capacidad/Precio
240 GB - 165 €
480 GB - 185 €
1 TB - 235 €
2 TB - 385 €
4TB - 985 €
8TB - 1485 €
Precios para MacBook y Macbook Pro (No Retina)
Modelos
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Unibody 13″, 15″ y 17″ (2007 – 2012)
Capacidad/Precio
240 GB - 145 €
480 GB - 185 €
1 TB - 225 €
2 TB - 345 €
4 TB - 615 €
8 TB - 1015 €
Precios para MacBook Pro Retina
Modelos
Retina 13″ y 15″ (2012 – Early 2013)
Retina 13″ y 15″ (2012 – Early 2013)
Retina 13″ y 15″ (2012 – Early 2013)
Retina 13″ y 15″ (2014 – Early 2015)
Retina 13″ y 15″ (2014 – Early 2015)
Retina 13″ y 15″ (2014 - Early 2015)
Capacidad/Precio
250 GB - 245 €
480 GB - 345 €
1 TB - 515 €
250 GB - 235 €
480 GB - 305 €
1 TB - 405 €
Precios para MacBook Air
Modelos
SSD PCI-e + MacOS A1370 y A1369 (2010 - 2012)
SSD PCI-e + MacOS A1370 y A1369 (2010 - 2012)
SSD PCI-e + MacOS A1370 y A1369 (2010 - 2012)
SSD PCI-e + MacOS A1465 y A1466 (2013 - 2017)
SSD PCI-e + MacOS A1465 y A1466 (2013 - 2017)
SSD PCI-e + MacOS A1465 y A1466 (2013 - 2017)
Capacidad/Precio
250 GB - 255 €
480 GB - 355 €
1 TB - 515 €
250 GB - 235 €
480 GB - 295 €
1 TB - 395 €
Introduce el número de serie de tu dispositivo Apple mas abajo para averiguar el modelo.
